Takstblad for Skamlebæk Vandværk a.m.b.a.
Taksterne er eksklusiv statsafgift og moms, hvis ikke andet er angivet.
1. Fast afgift (betales af enhver andelshaver). | pr. år. kr. 650,00 |
2. Vandafgift (beregnes efter målt forbrug) Storkunder Aflæsningen sker hvert år i november. | kbm. kr 10,00 kbm. kr 5,00 . |
3. Aflæsningsgebyr. Medlemmer, der ikke angiver | pr. aflæsning kr. 250,00 |
Hvis vandværket foretager aflæsningen betales for | kr. 250,00 |
TILLÆGSAFGIFTER | |
4. Udsendelse af rykkerskrivelse ved manglende betaling. | momsfrit kr. 100,00 |
5. Udsendelse af lukkevarsel. | momsfrit kr. 250,00 |
6. Afbrydelse eller genåbning af vandforsyning(fx som | kr. 1.500,00 |
7. Manglende meddelelse om ændring af | kr. 250,00 |
8. Opkrævningsgebyr, hvis der ikke betales via PBS. | kr. 50,00 |
9. Retablering af brudte plomber på vandmåler. | kr. 200,00 |
10. Indskud inkl. anboring. Såfremt betingelserne herfor | kr.25.000,00 |
Ved skønsmæssig fastsættelse af forbrug fastsættes dette som følger:
Sommerhuse 70 kbm
Helårsbeboelse 130 kbm
Slutafregningen for forbrug sker på opkrævningen, der udsendes i december samme år. Opkrævning udsendes 2 gange om året. A conto pr. 1/7 og årsopgørelse i december.
Klik på linket for at hente takstbladet som PDF: Takstblad